| Traits | |
| HE Max | 1200 kWh |
| L'eau dans HE | 103.000 L/h |
| Capacité d'évaporation | 0,6 L/kWh |
| Capacité d'évaporation | 720 L/h |
| L x l x h (en mètres, sans filtres à air et l'isolation ) | 4,04 x 7,96 x 2,73 |
| Rotor | 2 stuks |
| Ventilateur | 4 stuks |
| Capacité du ventilateur | 3,00 kW |
| Capacité de tous les ventilateurs | 12,00 kW |
| Vannes pliables | 2 stuks |
| Interrupteur d'urgence | 2 stuks |
| Détecteur de niveau | 1 stuks |
| Pression d'air | 250 Pa |
| Volume d'air par ventilateur | 19.000m³/h |














