| Traits | |
| HE Max | 1200 kWh |
| L'eau dans HE | 103.000 L/h |
| Capacité d'évaporation | 1,0 L/kWh |
| Capacité d'évaporation | 1200 L/h |
| L x l x h (en mètres, sans filtres à air et l'isolation) | 7,77 x 8,43 x 2,73 |
| Rotor | 4 stuks |
| Ventilateur | 4 stuks |
| Capacité du ventilateur | 4,00 kW |
| Capacité de tous les ventilateurs | 16,00 kW |
| Vannes pliables | 4 stuks |
| Interrupteur d'urgence | 2 stuks |
| Détecteur de niveau | 2 stuks |
| Pression d'air | 300 Pa |
| Volume d'air par ventilateur | 20.000m³/h |







