Traits | |
HE Max | 300kWh |
L'eau dans HE | 26.000 L/h |
Capacité d'évaporation | 0,6 L/kWh |
Capacité d'évaporation | 180 L/h |
L x l x h (en mètres, sans filtres à air et l'isolation) | 3,95 x 3,49 x 2,73 |
Rotor | 1 stuk |
Ventilateur | 2 stuks |
Capacité du ventilateur | 1,50 kW |
Capacité de tous les ventilateurs | 3,00 kW |
Vannes pliables | 2 stuks |
Interrupteur d'urgence | 1 stuk |
Détecteur de niveau | 1 stuk |
Pression d'air | 250Pa |
Volume d'air par ventilateur | 10.000 m³/h |




