| Traits | |
| HE Max | 800 kWh |
| L'eau dans HE | 68.000L/h |
| Capacité d'évaporation | 0.,6 L/kWh |
| Capacité d'évaporation | 480 L/h |
| Rotor | 1 stuk |
| Ventilateur | 2 stuks |
| Capacité du ventilateur | 4,00 kW |
| Capacité de tous les ventilateurs | 8,00 kW |
| Vannes pliables | 2 stuks |
| Interrupteur d'urgence | 1 stuk |
| Détecteur de niveau | 1 stuk |
| Pression d'air | 250Pa |
| Volume d'air par ventilateur | 22.500 m³/h |





