Traits | |
HE Max | 600 kWh |
L'eau dans HE | 51.500 L/h |
Capacité d'évaporation | 0,6 L/kWh |
Capacité d'évaporation | 360 L/h |
L x l x h (en mètres, sans filtres à air et l'isolation) | 4,04 x 3,49 x 2,73 |
Rotor | 1 stuk |
Ventilateur | 2 stuks |
Capacité du ventilateur | 3,00 kW |
Capacité de tous les ventilateurs | 6,00 kW |
Vannes pliables | 2 stuks |
Interrupteur d'urgence | 1 stuk |
Détecteur de niveau | 1 stuk |
Pression d'air | 250Pa |
Volume d'air par ventilateur | 19.000 m³/h |






