Traits | |
HE Max | 400kWh |
L'eau dans HE | 22.500 L/h |
Capacité d'évaporation | 1,0 L/kWh |
Capacité d'évaporation | 400L/h |
L x l x h (en mètres, sans filtres à air et l'isolation) | 5,75 x 3,49 x 2,73 |
Rotor | 1/1 stuk |
Ventilateur | 1 stuk |
Capacité du ventilateur | 4,00 kW |
Capacité de tous les ventilateurs | 4,00 kW |
Vannes pliables | 2 stuks |
Interrupteur d'urgence | 1 stuk |
Détecteur de niveau | 1 stuk |
Pression d'air | 300Pa |
Volume d'air par ventilateur | 22.000 m³/h |



