Traits | |
HE Max | 600 kWh |
L'eau dans HE | 51.500 L/h |
Capacité d'évaporation | 1,0 L/kWh |
Capacité d'évaporation | 600 L/h |
L x l x h (en mètres, sans filtres à air et l'isolation) | 7,77 x 3,49 x 2,73 |
Rotor | 2 stuks |
Ventilateur | 2 stuks |
Capacité du ventilateur | 4,00 kW |
Capacité de tous les ventilateurs | 8,00 kW |
Vannes pliables | 4 stuks |
Interrupteur d'urgence | 2 stuk |
Détecteur de niveau | 2 stuk |
Pression d'air | 300Pa |
Volume d'air par ventilateur | 20.000 m³/h |







